Поздравляем всех с наступающим Новым Годом и Рождеством! Режим работы в новогодние...
Таблица размеров
_
| Мужская одежда | ||||||||||
| Стандартные_размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Универсальные размеры | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Обхват груди (см) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
| Обхват талии (см) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
| Обхват бедер (см) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Таблица размеров Бундесвера:
| Размер_Бундесвера | Рост(см) | Обхват груд(см) | Обхват талии(см) | Обхват бедер(см) | Размеры в дюймах | Гражданские размеры | Универсальные размеры |
| Длина пошагового шва стандартная (80 см) | |||||||
| 6 | 175-185 | 90 | 80 | 92 | 32/32 | 44-46 | S |
| 7 | 175-185 | 95 | 85 | 96 | 33/32 | 46-48 | S |
| 8 | 175-185 | 100 | 90 | 100 | 34/32 | 48-50 | M |
| 9 | 175-185 | 105 | 95 | 104 | 36/32 | 50-52 | L |
| 10 | 175-185 | 110 | 100 | 108 | 38/32 | 52-54 | XL |
| 11 | 175-185 | 115 | 105 | 112 | 40/32 | 54-56 | XXL |
| Длина пошагового шва укороченная (75 см) | |||||||
| 1 | 165-175 | 90 | 80 | 92 | 32/30 | 22 | - |
| 2 | 165-175 | 95 | 85 | 96 | 34/30 | 23 | - |
| 3 | 165-175 | 100 | 90 | 100 | 36/30 | 24/25 | - |
| 4 | 165-175 | 105 | 95 | 104 | 38/30 | 26 | - |
| 5 | 165-175 | 110 | 100 | 108 | 40/30 | 27 | - |
| Длина пошагового шва удлиненная (85 см) | |||||||
| 12 | 185-195 | 95 | 85 | 96 | 34/34 | 98 | - |
| 13 | 185-195 | 100 | 90 | 100 | 36/34 | 102 | - |
| 14 | 185-195 | 105 | 95 | 104 | 38/34 | 106 | - |
| 15 | 185-195 | 110 | 100 | 108 | 40/34 | 110 | - |
| 16 | 185-195 | 115 | 105 | 112 | 42/34 | 480 | - |
| Длина пошагового шва удлиненная (95 см) | |||||||
| 17 | 195-205 | 100 | 90 | 100 | 34/36 | 500 | - |
| 18 | 195-205 | 105 | 95 | 104 | 36/36 | 520 | - |
| 19 | 195-205 | 110 | 100 | 108 | 38/36 | 540 | - |
| 20 | 195-205 | 115 | 105 | 112 | 40/36 | 560 | - |
Головные уборы (Измерьте на месте самого большого обхвата головы над ушами) | ||||
| Обхват головы (см) | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 |
| Универсальные_размеры(см) | S(7) | M(7.25) | L(7.5) | XL(7.75) |
| Обувь (Обратите внимание, что производители обуви частично имеют свои собственные таблицы пересчета размеров, которые могут отличаться от приведенной!) | |||||||||||||||||||||||
| Немецкие размеры | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
| Размеры бундесвера | 245 | 245 | 250 | 250 | 255 | 260 | 265 | 265 | 270 | 245 | 280 | 285 | 285 | 285 | 290 | 295 | 300 | 300 | 305 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Размеры US | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 |
| Размер перчаток (Измерьте обхват руки над большим пальцем) | ||||||
| Обхват перчаток (см) | 21,2 | 22,6 | 24 | 25,5 | 26,8 | 28,1 |
| Размеры бундесвера см) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Размер одежды Британской армии:
| Куртки | |||
| Британский размер | Стандартный размер | Рост (см) | Обхват груди (см) |
| 160/88 | 44-46 | 160 | 88 |
| 160/104 | 48-50 | 160 | 104 |
| 170/88 | 44-46 | 170 | 88 |
| 170/96 | 48-50 | 170 | 96 |
| 170/104 | 52-54 | 170 | 104 |
| 170/112 | 56-58 | 170 | 112 |
| 180/88 | 44-46 | 180 | 88 |
| 180/96 | 48-50 | 180 | 96 |
| 180/104 | 52-54 | 180 | 104 |
| 180/112 | 56-58 | 180 | 112 |
| 190/88 | 44-46 | 190 | 88 |
| 190/96 | 48-50 | 190 | 96 |
| 190/104 | 52-54 | 190 | 104 |
| 190/112 | 56-58 | 190 | 112 |
| 190/120 | 58-60 | 190 | 120 |
| Брюки | ||||
| Британский размер | Стандартный размер | Рост (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
| 75/84/100 | 48 | 175 | 84 | 100 |
| 75/88/104 | 50 | 175 | 88 | 104 |
| 75/92/108 | 52 | 175 | 92 | 108 |
| 80/84/100 | 48 | 180 | 84 | 100 |
| 80/88/104 | 50 | 180 | 88 | 104 |
| 80/92/108 | 52 | 180 | 92 | 108 |
| 80/98/112 | 54 | 180 | 98 | 112 |
| 80/100/116 | 56 | 180 | 100 | 116 |
| 80/104/120 | 58 | 180 | 104 | 120 |
| 85/84/100 | 48 | 185 | 84 | 100 |
| 85/88/104 | 50 | 185 | 88 | 104 |
| 85/92/108 | 52 | 185 | 92 | 108 |
| 85/96/112 | 54 | 185 | 96 | 112 |
| 85/100/116 | 56 | 185 | 100 | 116 |
| 85/104/120 | 58 | 185 | 104 | 120 |
| 90/92/108 | 52 | 190 | 92 | 108 |
| 90/96/112 | 54 | 190 | 96 | 112 |
| 90/100/116 | 56 | 190 | 100 | 116 |
| 90/104/120 | 58 | 190 | 104 | 120 |